Сканер штрих-кода SPACE LITE-2D
* Наличие товара на складе и цену уточняйте у наших менеджеров по номеру +7 988 210 13 32
Условия доставки в РД
- Курьерская доставка от 500 руб. по РД (для заказов до 10 000 руб.)
- Для заказов от 10 000 руб. доставка по РД выполняется БЕСПЛАТНО
- Доставка в другие регионы подсчитываются индивидуально
Способы оплаты
- Наличные
- Банковская карта
- Расчетный счет
Характеристики и описание
Сканер штрих-кода SPACE LITE распознает поврежденные метки, а также поддерживает сканирование с дисплеев мобильных устройств. Устройство обладает высокой скоростью считывания, при этом глубина сканирования штриховых меток достигает 250 миллиметров.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Растр сканирования | Двумерное изображение (1280 х 800 пикселей) |
| Источник света | Светодиод видимого спектра 617 нм, 4500k |
| Возможность декодирования | 1D: UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 &JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/ Plessy, China Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, GS1 DataBar stack, Micro QR, DOTCODE |
| Глубина сканирования | EAN-13 (13 mil): 30-180 мм Code39 (5 mil): 0-90 мм PDF417 (6 mil): 5-90 мм Data Matrix (10 mil): 0-60 мм QR-код (15 mil): 0-130 мм |
| Угол сканирования | 34° по горизонтали, 28° по вертикали |
| Разрешение чтения штрих-кода | > 5 mil |
| Контрастность печати кодов | Минимальная разница в отражении > 25% |
| Диапазон/дальность связи | 2.4G: 100 м при прямой видимости; BT: 40 м при прямой видимости |
| Индикация | Звуковой, световой и вибросигнал |
| Интерфейсы подключения | USB-HID + USB-VirtualCom |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth v4.0, радио 2.4G |
| Память | 512Кб, 100 000 кодов EAN-13 |
| Количество сканирования без подзарядки | До 500 000 сканирований без подзарядки |
| Время непрерывного сканирования без подзарядки | 24 часа |
| Поддержка сканирования с экрана мобильных устройств и компьютеров | Да |
| Поддержка работы с маркированным товаром и ЕГАИС | Да |
| Физические характеристики | |
| Размер | Размер 175 мм х 66 мм х 90 мм |
| Вес | 220 г (с кабелем) |
| Электрические характеристики | |
| Напряжение питания | -5В ± 10% |
| Потребляемая мощность (рабочая) | 200mA |
| Аккумулятор | 2200 мАч |
| Время зарядки акб | 3 часа |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура | -20° ~ +60° |
| Влажность | Относительная влажность от 5 до 95%, без конденсации |
| Температура хранения | -40° ~ +70° |
| Уровень освещенности | 100 000 люкс |
| Устойчивость к падениям | Выдерживает многократные падения с высоты 2 м |
| Степень защиты — ip | IP 54 |
Похожие товары
По нашему опыту 95% проблем с учетными системами можно решить удаленно, а значит прямо сейчас. Звоните: +7 988 210 13 32
Махачкала, Дахадаева №46, 2 Этаж
+7 988 210 13 32



